Проектирование
Строительство зданий
Ориентировочные цены на строительство зданий (на январь 2017 г.)
Габариты LxSxH | Площадь, м2 | Кран | Этаж | Цена, тыс. | Итого | Срок строительства, раб. дн. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проект | Фундамент | Каркас | Сэндвич | Цена здания, тыс. | Цена за 1м2, тыс. | ||||||||
матер.+работа | матер. | работа | матер. | работа | |||||||||
20x20x6 | 800 | 2 | 192 | 1 200 | 2 240 | 455 | 1 270 | 538 | 5 895 | 7,37 | 46 | ||
15x10x6 | 300 | 2 | 105 | 450 | 896 | 182 | 628 | 270 | 2 531 | 8,44 | 22 | ||
9x15x6 | 135 | 10т | 60 | 297 | 768 | 156 | 574 | 247 | 2 102 | 15,57 | 19 | ||
20x112x7 | 2 240 | 380 | 6 720 | 6 272 | 1 274 | 5 912 | 2 476 | 23 034 | 10,28 | 84 | |||
18x40x3,5 | 720 | 173 | 2 160 | 2 048 | 416 | 1 673 | 694 | 7 164 | 9,95 | 53 | |||
9x17x8 | 306 | 2 | 107 | 549 | 896 | 182 | 781 | 338 | 2 763 | 9,03 | 32 | ||
12x36x7,5 | 864 | 2 | 207 | 1 296 | 2 432 | 494 | 1 730 | 674 | 6 833 | 7,91 | 46 | ||
12x25x4,4 | 300 | 105 | 900 | 832 | 169 | 909 | 384 | 3 299 | 11 | 30 | |||
24x36x4 | 864 | 207 | 3 456 | 2 368 | 481 | 2 174 | 907 | 9 593 | 11,1 | 67 | |||
60x24,17x4 | 1 450 | 247 | 4 350 | 3 968 | 806 | 3 197 | 1 321 | 13 889 | 9,58 | 60 | |||
18x140x13 | 2 520 | 15 т | 428 | 5 544 | 15 232 | 3 094 | 9 098 | 2 128 | 35 524 | 14,10 | 153 | ||
30x40x8 | 1 200 | 204 | 3 600 | 3 392 | 689 | 3 324 | 1 397 | 12 606 | 10,51 | 61 | |||
20x126x4 | 2 520 | 428 | 8 820 | 6 848 | 1 391 | 5 552 | 2 294 | 25 333 | 10,05 | 102 | |||
30x50x6 | 1 620 | 5 т | 275 | 4 860 | 8 384 | 1 703 | 3 475 | 1 432 | 20 129 | 12,43 | 81 | ||
19x25x7 | 950 | 2 | 228 | 1 425 | 2 752 | 559 | 1565 | 665 | 7 194 | 7,57 | 57 | ||
10x12x4 | 120 | 42 | 360 | 384 | 78 | 421 | 180 | 1 465 | 12,21 | 26 | |||
20x50x4 | 1000 | 240 | 3 000 | 2 752 | 559 | 2359 | 980 | 9 890 | 9,89 | 74 | |||
18x42x7,2 | 756 | 181 | 1 663 | 4 352 | 884 | 2 345 | 992 | 10 417 | 13,78 | 73 | |||
15x67x8 | 2 010 | 2 | 281 | 4 020 | 5 760 | 1 170 | 3 322 | 1 411 | 15 964 | 7,94 | 102 | ||
48x93,8x8 | 4 488 | 763 | 9 874 | 25 216 | 5 122 | 10 263 | 4 253 | 55 491 | 12,36 | 147 |
Проектирование зданий
Разработка проектной документации без согласований и экспертизы:
- Раздел АР – от 20 руб/м2.
- Раздел КМ – от 110 руб/м2.
- Раздел КЖ — от 40 руб/м2.
Для проектирования необходимо предоставить техническое задание, геологическое обследование грунтов и топосъемку участка застройки.
Изготовление и монтаж сэндвич панелей
Кровельные сэндвич панели (наполнитель минвата, со всеми саморезами и уплотнителями)
Толщина, мм | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Цена, руб/кв.м | 1 260 | 1 400 | 1 480 | договорная | договорная |
Стеновые сэндвич панели (наполнитель минвата, со всеми саморезами и уплотнителями)
Толщина, мм | 100 | 150 | 180 | 200 | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Цена, руб/кв.м | 1 210 | 1 330 | 1 490 | договорная | договорная |
Стоимость монтажа сэндвич панелей (с нашей техникой, с установкой доборных деталей) — от 500 руб/м2.
Цены на монтаж могут меняться в зависимости от архитектурной сложности, высоты здания, региона строительства. Разгрузочные работы в стоимость не входят. Стоимость устройства фундаментов, полов, цокольной части рассчитывается по техническому заданию (проекту).
Изготовление и монтаж типовых металлоконструкций
Готовые огрунтованные металлоконструкции каркасов зданий — от 63 000 руб/т.
а именно:
- Колонны – от 79 тыс.руб/т.
- Фермы, связи – от 69 тыс.руб/т.
- Прогоны, ригели – от 63 тыс.руб/т.
- Подкрановые балки - от 82 тыс.руб/т.
- Лестничные марши - от 79 тыс.руб/тн.
- Ограждения, площадки, закладные детали – от 79 тыс.руб/т.
- Монтаж каркаса (с нашей техникой) — 12 000 руб/т.
Цены могут меняться в зависимости от сложности конструкций и архитектурной сложности здания.
Гаражи-конструкторы
Наш завод предлагает вам 7 вариантов планировки гаражей-конструкторов. Цена включает в себя базовую комплектацию гаража. Используйте калькулятор, чтобы рассчитать точную стоимость.
Название | Эскиз | Размеры, м Ш х Д х В | Размер ворот, м Ш х В | Кол- во авто, шт | Комплект гаража с достав- кой*, руб | Ворота подъем- ные, руб | Бетон- ная плита под гараж, руб | Монтаж гаража*, руб | Итого гараж "под ключ", руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт Л(П) Утепление 100мм | ![]() | 4 x 6 x 3 | 3 x 2,65 | 1 | 226 000 | 91 000 | 123 000 | 107 000 | 547 000 |
Стандарт+ Утепление 100мм | ![]() | 4 x 6 x 3 | 3 x 2,65 | 1 | 231 000 | 91 000 | 123 000 | 108 500 | 553 500 |
Тандем Л(П) Утепление 100мм | ![]() | 8 x 6 x 3 | 3 x 2,65 | 2 | 371 000 | 181 000 | 214 000 | 146 500 | 912 500 |
Тандем+ Утепление 100мм | ![]() | 8 x 6 x 3 | 3 x 2,65 | 2 | 349 000 | 181 000 | 214 000 | 139 000 | 883 000 |
Тандем Люкс Л(П) Утепление 100мм | ![]() | 8 x 10 x 3 | 3 x 2,65 | 4 | 518 000 | 181 000 | 301 000 | 195 000 | 1 195 000 |
Тандем Люкс+ Утепление 100мм | ![]() | 8 x 10 x 3 | 3 x 2,65 | 4 | 487 000 | 181 000 | 301 000 | 184 000 | 1 153 000 |
Тандем Автосервис Утепление 100мм | ![]() | 8 x 10 x 5 | 3 x 3 | 4 | 784 000 | 189 000 | 301 000 | 282 000 | 1 556 000 |
Дополнительно:
- Теплая дверь ULTRA M STEEL (860х2050) - 20 700 руб. (материалы + монтаж)
- Теплые окна - 11 900 руб/м2(материалы + монтаж)
- Строительство в зимний период (отливка ж/б подушки) - надбавка 500 р/м2 по площади пола.
Цены на доставку и монтажные работы указаны для Центрального федерального округа (Москва, Белгород, Брянск, Владимир, Воронеж, Иваново, Калуга, Кострома, Курск, Липецк, Орел, Рязань, Смоленск, Тамбов, Тверь, Тула, Ярославль).
Автосервисы и автомойки с монтажем
Теплый бокс на 5 автоподъемников с зоной для приема заказов. В комплект не входят элементы заполнения проемов — остекление и ворота заказываются в специализированных организациях по фактическим замерам проемов.
Магазины и торговые центры
Предлагаемый конструктив здания – металлический каркас и сэндвич панели поэлементной сборки. Кровля – скатная с минимальным уклоном 10%, на многоскатных кровлях предусмотрены лотки для организации водостока.
Название | Эскиз | Размеры, м Ш х Д х В | Комплект магазина с достав- кой*, руб | Запол- нение приемов (стекло, двери), руб | Фунда- менты с полами (материалы + работа), руб | Сборка магазина*, руб | Итого магазин "под ключ", руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Магазин дискаунтер №1 Утепление 100мм | ![]() | 30 x 20,74 x 4,9 | 3 050 000 | 240 000 | 2 120 000 | 870 000 | 6 280 000 |
Магазин дискаунтер №2 Утепление 100мм | ![]() | 30 x 18 x 5,27 | 3 016 000 | 161 000 | 1 700 000 | 775 000 | 5 652 000 |